產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
東風D9壓縮式垃圾車
 
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
東風多利卡D9壓縮式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
車輛型號 | HDW5182ZYSE6 | 公告批次 | 341 |
外形尺寸(mm) | 7980,8370,8530,8230,8780,8980,8730,8920,9120×2500×3120,3250 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 6770,6705,7120,7055,7320,7255,7505,7570,7705,7770 |
整備質(zhì)量(kg) | 11100,10750,10550,10300,10100 | 2,3 | 2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時速(km/h) | 105 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
專用功能說明 | 1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運;2.可選裝**箱位置,選裝有密封蓋,選裝無密封蓋,選裝后部工作裝置;選裝工作裝置時外形長/軸距/后伸對應關系為(mm):①無上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:8730/4700/0,8530/4500/0,7980/3950/0;②翻桶裝置置:9120/4700/390,8920/4500/390,8370/3950/390;③半密封斗裝置:8980/4700/250,8780/4500/250,8230/3950/250;3.側(cè)防護采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:480mm;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀器,ABS系統(tǒng)**器型號/廠家:J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.發(fā)動機型號和油耗值對應關系(L/100km):B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4.該車型可選裝ETC車載裝置. |
東風多利卡D9壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/1810,2120,2297,2847,1090 |
東風多利卡D9壓縮式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
需要了解更多清洗車,清洗吸污車,清洗吸糞車,吸污車,垃圾車,勾臂式垃圾車,壓縮式垃圾車,掛桶式垃圾車...歡迎來電、來廠咨詢參觀訂購!
銷售經(jīng)理:向猛
銷售電話:13774136999 (微信同號)
商務QQ:1581685381
公司網(wǎng)站:www.vns33877.com
傳真:86-0722-3818001
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)寨灣村(望城崗村)