東風(fēng)天錦勾臂式垃圾車(chē)
 
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
車(chē)廂可卸載式垃圾車(chē),又稱(chēng)勾臂式垃圾車(chē)、拉臂式垃圾車(chē)。該車(chē)廣泛適用與城市街道**垃圾處理,可一車(chē)配備多個(gè)斗,各個(gè)垃圾點(diǎn)放置多個(gè),帶自卸功能,液壓操作,方便傾倒。在平日里可將車(chē)載垃圾箱放置到各個(gè)垃圾收集站,待垃圾收集滿后,該車(chē)可直接開(kāi)赴**垃圾站,通過(guò)液壓系統(tǒng)的操控,可將垃圾車(chē)后座上加裝的勾臂放下,掛住站內(nèi)垃圾箱前端的連接點(diǎn),將垃圾箱拉**車(chē)體的后座上,此時(shí)即可啟動(dòng)車(chē)輛,將垃圾運(yùn)送**垃圾處理站內(nèi),進(jìn)行自卸式傾倒。該車(chē)主要的優(yōu)點(diǎn)就是可一車(chē)配多斗,一輛車(chē)就可以維持?jǐn)?shù)個(gè)垃圾收集站的運(yùn)轉(zhuǎn),效率高,且箱體為密封式設(shè)計(jì),不會(huì)造成二次污染。
東風(fēng)天錦勾臂式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HDW5181ZXXD6 | 公告批次 | 336 |
外形尺寸(mm) | 6580,6430×2510×3120 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10605,10670 |
整備質(zhì)量(kg) | 7200 | 3,2 | 2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | 1.該車(chē)用于垃圾的收集清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為勾臂;2.選裝后部斜邊結(jié)構(gòu),整車(chē)長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:6580/3950,6430/3800;3.側(cè),后防護(hù)材料均采用Q235碳鋼,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度470mm;4.隨底盤(pán)選裝D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190,對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)分別為:23.6,23.7,23.7,23.8,24.3;5.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司;6.隨底盤(pán)選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板;選裝油箱安裝位置,選裝踏步結(jié)構(gòu);選裝后背式排氣管.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
帝**環(huán)衛(wèi)牌HDW5181ZXXD6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440 |
東風(fēng)天錦勾臂式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
需要了解更多清洗車(chē),清洗吸污車(chē),清洗吸糞車(chē),吸污車(chē),垃圾車(chē),勾臂式垃圾車(chē),壓縮式垃圾車(chē),掛桶式垃圾車(chē)...歡迎來(lái)電、來(lái)廠咨詢參觀訂購(gòu)!
銷(xiāo)售經(jīng)理:向猛
銷(xiāo)售電話:13774136999 (微信同號(hào))
商務(wù)QQ:1581685381
公司網(wǎng)站:www.vns33877.com
傳真:86-0722-3818001
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)寨灣村(望城崗村)